Seite 3 von 3
1905 | Baujahr, Bauherr E. Bratteler-Neukomm, BG verpachtet Land und wird Eigentümerin der Bauten. Kosten Fr. 139'000.-- (R 179) |
1911 | Erwerb zum Preise von Fr. 125'000.-- v. Bratteler-Neukomm, welcher Pächter breibt (R 234) |
1933/34 | Saal-Ausbau, Zentralheizung, Kühlanlage ünd div. Sanierungen Fr. 130'000.-- (R 526) |
1940/41 | Schliessung von Herbst 40 - Pfingsten 41(Kriegsauswirkungen) |
1947 | Emeuerung Küche, Sanierung Strasse, Ergärzung Inventar Fr. 58'000.-- (R 703) |
1949 | Diskussionen mit Pächter betr. Preisgestaltung und Betriebsftihrung, Kündigung des Pachtvertrages (30.9.49) (B 739), Sanierung Sommerbuffet, Garten Haupt- und Nebengebäude Fr.242'N0.--, Aufnahme Hypothek Fr. 250'000.-- (R 751) |
1952 | Sanierungen Haupt- und Nebengebäude Fr. 174'000.- (R 808), WBR-Kommission (B 810) |
7.11.1969 | Brand des Nebengebäudes |
1970 | Wiederaufbau Nebengebäude Fr. 174'000.- (R 1265), an 9er Kommission überwiesen; Wiederaufbau Fr. 153'000.-- / Sanienrng Heinentale Fr. 30'000.-- (B 1270, 1281) |
1976 | Studie des Bürgerates betr. Neugestaltung des Waldhauses, Kapitalbedarf 6,5 Mio (B 1325) |
1976 | Verzicht auf Neugestaltung, Umbau Küche und Office Fr. 355'000.-- (R 1396), Elektroheizung im Nebengebäude Fr. 25'000.-- (R1396) |
1980 | Umbau Toiletten-Anlagen Fr. 50'000.-- (R 1486), Diverses Mobiliar u. Abstellraum (RL492) |
1981 | Sanierung Hotel-Trakt Fr.344'000.-- (R 1500) |
1983 | Bericht zum Anzug der Finanzkommission betr. Waldhaus (B 1557) |
1984 | Kläranlage Fr. 285'000.-- zu Lasten CMS-Intrade (R156a) |
1985/86 | Sanienrng Parkplätze Fr. 106'000.-- (2 Etappen) |
1987 | Emeuerung Terrassenbelag Fr. 33'500.-- |
1988/89 | Energetische Sanierung u. Lüftungseinbau Fr.630'000,-- (R 1681) |
1990/91 | Grünschnitzelfeuerungsarilage, z.T. CMS-Intrade u. Sanierung Heizzentrale Fr. 580'000.-- (davon Fr. 283'00.- zu L. Intrade) |
1994 | Femseh- und Telefonanlage für Hotelzimmer |
Quelle: Dokumente Bürgergemeinde Basel-Stadt