1 | Rütihard (Funde, Alt- bis Jungsteinzeit) | 14 | Feldreben (Siedlung, Römerzeit) |
2 | Geispel (Funde, Alt- bis Jungsteinzeit) | 15 | Hintere Bitzenen/Löhli (Siedlung?, Römerzeit) |
3 | Stegacker (Dolmengrab, Jungsteinzeit) | 16 | Villa "Brühl" (Siedlung, Römerzeit, Fund Frühmittelalter) |
4 | Wachtelweg (Grab?, Jungsteinzeit) | 17 | Dorfkirche St. Arbogast (Siedlung und Kirche, Römerzeit bis Mittelalter) |
5 | Zinggibrunn (Funde, Jungsteinzeit bis Hallstattzeit) | 18 | Aushard (Warte, Wachturm, Römerzeit) |
6 | Wartenberg (Höhensiedlung, Jungsteinzeit bis Hallstattzeit, evtl. Latènezeit) | 19 | Brunnrain (Gräber, Frühmittelalter) |
7 | Stettbrunnen/Unterwart (Siedlung, Bronzezeit bis Latènezeit) | 20 | Obrechtstrasse (Gräber, Frühmittelalter) |
8 | Im Lutzert (Grab, Spätbronzezeit) | 21 | Kirchplatz (Siedlung, Frühmittelalter), Grubenhaus aus der Karolingerzeit |
9 | Lachmatt (Fund, Spätbronzezeit) | 22 | Vorderer Wartenberg (Burg, Mittelalter) |
10 | Schänzli/Käppeliboden (Gräber, Bronzezeit und Latènezeit) | 23 | Mittlerer Wartenberg (Burg, Mittelalter) |
11 | Bitzenenschlag (Gräber, Hallstattzeit) | 24 | Hinterer Wartenberg (Burg, Mittelalter) |
12 | Hardhäuslischlag (Gräber, Hallstatt- bis Frühlatènezeit) | 25 | Engental (Kloster, Spätmittelalter) |
13 | Margelacker/Holderstüdeli (Gräber, Frühlatène- und Römerzeit) | 26 | Rotes Haus (Kloster, Spätmittelalter) |
Quelle: Muttenz zu Beginn des neuen Jahrtausends, S. 247, Elisabeth Marti und Reto Marti
siehe auch Karte GeoView BL: Archäologische Schutzzonen (Hinweis: zuerst auf i wie Information klicken - dann in einen gelben Kreis klicken - unten erscheint die zugehörige Information)