ONLINE-HEIMATKUNDE MUTTENZ
Wanderungen nach Herkunfts- und Zielort 1980-2008
 

Excel-Export

Gesamt-Wanderungsbilanz 1980-2010 nach Altersklassen

Fünfjahres-
Zuzüge 
Wegzüge 
Wanderungssaldo 
 klasse Total Schweizer Ausländer Total  Schweizer Ausländer Total  Schweizer Ausländer
Total 31'830 21'047 10'783 31'856 22 '463 9'393 -26 -1'416 1'390
 0 -  6 3'104 2'113 991 2'574 1'819 755 530 294 236
 7 - 14 1'771 1'034 737 1'588 964 624 183 70 113
15 - 19 1'438 879 559 1'436 982 454 2 -103 105
20 - 29 11'275 7'655 3'620 11'638 8'682 2'956 -363 -1'027 664
30 - 39 7'899 5'002 2'897 7'479 5'151 2'328 420 -149 569
40 - 49 3'617 2'236 1'381 3'708 2'309 1'399 -91 -73 -18
50 - 64 1'963 1'484 479 2'552 1'854 698 -589 -370 -219
65 - 79 604 504 100 754 592 162 -150 -88 -62
80 + 159 140 19 127 110 17 32 30 2
rot: interessante Zahlen

Hinweis Laufental
1. Ab 1994 beim Kanton BL.
2. 1993 nur Bestand, keine Bewegungsdaten.

Binnenwanderungssaldo bei BL resultiert aus Unstimmigkeiten bei Zu- und Wegzugsort.
Zur Nordwestschweiz (NW-CH) gehören neben den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt, die Bezirke Thierstein und Dorneck (SO), Rheinfelden und Laufenburg (AG) sowie die Gemeinden Bözen, Effingen und Elfingen (AG).

Quelle: Statistisches Amt Basel-Landschaft