| Temperatur | Relative Feuch-tigkeit in % um 12:45 Uhr7 | Be- wöl-kung in % im Monats- mittel |
Sonnenschein | Niederschlag | |||||||||||
| Monat Jahr |
Monats-mittel2 in °C | Eis-tage3 | Frost-tage4 | Som-mer-tage5 | Hitze-tage6 | Dauer in Stun- den | Tage ohne Son-nen-schein | Nieder- schlags-menge in mm | Tage mit minde-stens 0,3 mm | Tage mit Schnee-decke | |||||
| Normalwert 1961/90 | |||||||||||||||
| Januar | 0,7 | 5,5 | 18,7 | | | 78,0 | 74,4 | 62,5 | 11,4 | 52,9 | 13,2 | 10,4 | |||
| Februar | 2,3 | 2,4 | 14,7 | | | 72,1 | 71,9 | 82,8 | 7,9 | 51,7 | 12,4 | 7,0 | |||
| März | 5,6 | 0,4 | 9,7 | | | 63,0 | 70,3 | 116,6 | 6,0 | 51,8 | 13,6 | 3,3 | |||
| April | 9,2 | | 3,0 | 0,7 | | 58,4 | 70,0 | 148,6 | 4,7 | 64,4 | 14,1 | 0,4 | |||
| Mai | 13,3 | | 0,2 | 4,0 | 0,2 | 59,3 | 68,8 | 182,0 | 3,2 | 84,9 | 15,6 | | |||
| Juni | 16,6 | | | 9,2 | 1,4 | 59,8 | 65,0 | 205,6 | 1,8 | 87,4 | 13,4 | | |||
| Juli | 18,9 | | | 15,4 | 4,5 | 58,0 | 55,9 | 240,5 | 1,0 | 80,0 | 11,0 | | |||
| August | 18,1 | | | 13,5 | 3,3 | 60,2 | 59,4 | 215,3 | 1,5 | 87,6 | 12,2 | | |||
| September | 15,1 | | | 6,1 | 0,5 | 64,6 | 59,8 | 166,0 | 2,3 | 61,6 | 9,9 | | |||
| Oktober | 10,4 | | 0,9 | 0,6 | | 71,6 | 66,0 | 121,8 | 5,5 | 51,6 | 10,4 | | |||
| November | 5,0 | 0,9 | 8,1 | | | 75,5 | 72,8 | 76,8 | 9,1 | 59,8 | 12,6 | 2,3 | |||
| Dezember | 1,7 | 4,6 | 17,0 | | | 78,7 | 74,2 | 60,4 | 11,5 | 54,6 | 12,4 | 7,0 | |||
| Ganzes Jahr | 9,7 | 13,8 | 72,2 | 49,6 | 9,8 | 66,6 | 67,4 | 1 678,6 | 65,9 | 788,3 | 150,9 | 30,3 | |||
| Jahreswerte | |||||||||||||||
| 1975 | 9,9 | 8 | 69 | 44 | 11 | 67 | 67 | 1 666 | 74 | 801 | 140 | 22 | |||
| 1976 | 10,2 | 17 | 74 | 66 | 23 | … | 64 | 2 021 | 57 | 519 | 124 | 22 | |||
| 1977 | 10,1 | 5 | 46 | 30 | 1 | 69 | 75 | 1 509 | 57 | 890 | 167 | 22 | |||
| 1978 | 9,3 | 16 | 67 | 36 | 2 | 67 | 71 | 1 690 | 73 | 783 | 158 | 32 | |||
| 1979 | 9,8 | 13 | 66 | 49 | 7 | 68 | 73 | 1 565 | 74 | 860 | 181 | 30 | |||
| 1980 | 9,1 | 13 | 75 | 36 | 5 | 68 | 71 | 1 554 | 65 | 734 | 158 | 24 | |||
| 1981 | 9,9 | 7 | 84 | 42 | 8 | 68 | 71 | 1 567 | 71 | 983 | 179 | 47 | |||
| 1982 | 10,5 | 10 | 55 | 70 | 10 | 66 | 67 | 1 746 | 70 | 958 | 160 | 29 | |||
| 1983 | 10,5 | 4 | 74 | 70 | 23 | 64 | 65 | 1 758 | 58 | 723 | 153 | 26 | |||
| 1984 | 9,7 | 2 | 84 | 46 | 9 | 65 | 67 | 1 699 | 66 | 739 | 142 | 16 | |||
| 1985 | 9,3 | 36 | 94 | 62 | 10 | 63 | 66 | 1 834 | 67 | 634 | 120 | 57 | |||
| 1986 | 9,4 | 20 | 80 | 62 | 16 | 65 | 68 | 1 687 | 69 | 915 | 157 | 63 | |||
| 1987 | 9,5 | 23 | 81 | 48 | 12 | 69 | 73 | 1 542 | 77 | 934 | 168 | 45 | |||
| 1988 | 10,7 | 3 | 57 | 57 | 8 | 68 | 71 | 1 666 | 59 | 868 | 166 | 15 | |||
| 1989 | 10,6 | 5 | 64 | 71 | 10 | 64 | 60 | 1 980 | 46 | 677 | 128 | 1 | |||
| 1990 | 10,8 | 4 | 55 | 62 | 16 | 67 | 63 | 1 960 | 51 | 876 | 157 | 15 | |||
| 1991 | 10,0 | 19 | 83 | 77 | 16 | 64 | 65 | 1 888 | 68 | 811 | 123 | 12 | |||
| 1992 | 10,7 | 10 | 62 | 72 | 22 | 65 | 68 | 1 617 | 78 | 916 | 149 | 15 | |||
| 1993 | 10,3 | 12 | 74 | 52 | 11 | 65 | 72 | 1 584 | 77 | 769 | 162 | 17 | |||
| 1994 | 11,7 | 2 | 39 | 66 | 28 | 68 | 73 | 1 507 | 56 | 912 | 159 | 1 | |||
| 1995 | 10,6 | 10 | 73 | 63 | 20 | 66 | 71 | 1 629 | 59 | 1 091 | 155 | 33 | |||
| 1996 | 9,4 | 15 | 98 | 46 | 6 | 65 | 70 | 1 732 | 79 | 810 | 146 | 19 | |||
| 1997 | 10,6 | 13 | 85 | 66 | 13 | 65 | 64 | 1 907 | 55 | 759 | 142 | 32 | |||
| 1998 | 10,6 | 8 | 74 | 53 | 18 | 64 | 65 | 1 844 | 56 | 832 | 147 | 19 | |||
| 1999 | 10,6 | 11 | 61 | 56 | 7 | 68 | 71 | 1 659 | 63 | 1 186 | 174 | 28 | |||
| 2000 | 11,4 | 3 | 33 | 61 | 15 | 75 | 66 | 1 875 | 56 | 810 | 167 | 9 | |||
| 2001 | 10,7 | 5 | 62 | 55 | 14 | 65 | 69 | 1 767 | 61 | 1 058 | 173 | 12 | |||
| 2002 | 11,2 | 6 | 40 | 47 | 12 | 66 | 70 | 1 653 | 80 | 1 051 | 163 | 20 | |||
| 2003 | 11,3 | 14 | 76 | 100 | 43 | 58 | 61 | 2 190 | 56 | 591 | 123 | 22 | |||
| 2004 | 10,6 | 3 | 61 | 58 | 14 | 64 | 72 | 1 673 | 64 | 815 | 143 | 25 | |||
| 2005 | 10,5 | 15 | 80 | 57 | 19 | 64 | 65 | 1 818 | 55 | 770 | 136 | 29 | |||
| 2006 | 10,9 | 10 | 82 | 68 | 25 | 65 | 65 | 1 819 | 48 | 1 055 | 152 | 25 | |||
| 2007 | 11,3 | 4 | 41 | 72 | 8 | 63 | 65 | 1 908 | 53 | 931 | 139 | 10 | |||
| 2008 | 10,8 | 4 | 57 | 53 | 9 | 64 | 70 | 1 734 | 57 | 925 | 143 | 17 | |||
| 1Meteorologische Station Basel-Binningen, 47°32' nördlicher Breite, 7°35' östlicher Länge von Greenwich, 318 m über Meer. 2Bis 1970 berechnet nach der Formel 1/4 (07:30 Uhr + 13:30 Uhr + 2mal 21:30 Uhr), seit 1971 24-stündiges Mittel. 3Eistag = Maximaltemperatur unter 0 °C. 4Frosttag = Minimaltemperatur unter 0 °C. 5Sommertag = Maximaltemperatur mindestens 25 °C. 6Hitzetag = Maximaltemperatur mindestens 30 °C. 7Bis 1975 um 13:30 Uhr. | |||||||||||||||
Statistisches Amt Basel-Stadt