ONLINE-HEIMATKUNDE MUTTENZ
Sonnenschein und Niederschlag nach Monat seit 1993
 
Temperatur, Sonnenschein und Niederschlag nach Monat seit 19931
Jahr Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ganzes
Jahr
Temperaturmittel in °C
1993 4,4 1,0 5,8 11,8 15,1 17,8 18,3 18,6 13,9 9,0 2,5 5,6 10,3
1994 3,9 3,4 10,4 8,6 14,1 18,0 22,6 20,3 14,7 10,2 8,8 5,0 11,7
1995 1,8 6,6 5,2 10,1 13,9 15,8 21,9 18,9 13,1 14,0 4,9 1,1 10,6
1996 1,1 0,9 4,4 10,7 12,7 18,1 18,2 17,9 12,1 10,5 5,8 - 0,1 9,4
1997 - 1,6 5,8 8,8 9,1 14,5 17,0 18,1 20,9 15,9 9,9 5,6 3,4 10,6
1998 3,5 4,6 7,1 9,7 15,5 18,1 19,3 18,9 14,5 10,9 2,9 2,1 10,6
1999 3,3 1,3 7,1 10,1 15,8 16,4 19,9 19,1 17,5 10,4 3,4 3,4 10,6
2000 1,7 5,4 7,4 10,9 16,0 18,7 17,2 19,9 16,2 11,5 7,2 5,2 11,4
2001 3,1 4,4 8,2 8,4 15,8 16,3 19,8 20,4 12,8 14,3 3,8 1,2 10,7
2002 1,6 6,9 8,2 10,0 13,5 19,5 18,8 18,5 13,8 10,8 7,9 5,0 11,2
2003 1,3 0,2 8,6 10,6 15,3 23,3 21,3 23,7 15,4 7,7 6,4 2,3 11,3
2004 2,3 3,1 5,7 10,5 13,1 17,6 19,4 19,8 16,4 12,1 5,2 1,5 10,6
2005 2,0 0,8 6,7 10,6 14,7 19,4 19,5 17,4 16,5 12,5 4,9 0,9 10,5
2006 - 1,3 1,2 4,6 9,8 14,5 18,8 23,8 16,3 18,1 13,6 7,9 3,8 10,9
2007 5,9 6,4 6,9 14,5 16,0 18,4 18,7 18,1 14,1 10,3 4,3 2,2 11,3
2008 4,3 4,8 6,3 9,2 16,3 18,3 19,7 18,6 13,5 10,7 5,7 1,6 10,8
2009 - 0,8 1,9 6,0 12,9 16,7 17,7 19,9 21,1 16,3
Sonnenscheindauer in Stunden
1993 77 98 176 171 180 197 205 256 116 44 38 27 1 584
1994 64 43 105 109 148 217 268 222 97 130 62 42 1 507
1995 65 75 142 137 196 169 297 188 115 140 83 24 1 629
1996 68 86 165 192 156 254 258 187 151 109 54 53 1 732
1997 48 110 153 243 256 155 216 239 228 159 70 31 1 907
1998 77 149 143 138 260 236 214 272 125 72 77 80 1 844
1999 101 52 118 116 182 217 251 202 176 121 73 50 1 659
2000 73 81 132 163 224 301 214 262 205 91 64 65 1 875
2001 66 85 64 103 238 258 276 262 100 170 79 68 1 767
2002 103 55 164 175 168 266 213 190 139 107 46 27 1 653
2003 48 125 213 213 176 314 281 312 219 120 88 82 2 190
2004 44 117 128 159 223 216 230 189 178 94 47 50 1 673
2005 102 62 155 131 222 279 209 212 161 165 95 24 1 818
2006 110 53 110 163 143 266 329 154 158 118 102 113 1 819
2007 60 110 155 316 202 182 227 195 180 135 69 77 1 908
2008 87 166 103 106 232 202 244 215 151 123 63 44 1 734
2009 98 70 98 186 235 229 217 271 173
Niederschlagsmenge in Millimeter
1993 30 20 23 48 79 82 95 86 122 91 12 82 769
1994 60 62 27 86 189 57 41 100 108 61 32 89 912
1995 100 94 100 51 192 48 104 93 102 9 82 116 1 091
1996 9 38 58 27 84 72 87 116 38 87 120 73 810
1997 31 53 16 56 59 134 121 26 65 44 54 99 759
1998 56 26 39 104 48 76 103 74 120 92 68 25 832
1999 47 95 51 101 152 124 127 106 103 99 63 118 1 186
2000 23 76 35 52 56 70 140 99 56 66 94 44 810
2001 89 22 200 118 124 125 75 47 86 65 81 28 1 058
2002 10 69 26 45 147 76 90 109 101 155 176 47 1 051
2003 53 28 16 50 75 20 62 56 43 123 46 19 591
2004 125 39 40 20 49 67 75 82 36 181 28 72 815
2005 25 30 42 92 111 89 119 75 42 66 34 46 770
2006 9 39 143 161 139 75 25 137 179 64 37 47 1 055
2007 52 63 67 2 130 181 118 200 40 5 39 36 931
2008 39 19 48 122 74 38 121 101 135 127 19 82 925
2009 20 55 79 18 91 66 98 83 47
1Beobachtet im Observatorium St. Margarethen.